Fitur dan Harga Smart TV LED Polytron Cinemax Pro-60
(3920 Views) 19 Maret,2016 |Jika pada minggu ini anda akan membeli Smart TV LED yang memiliki ukuran besar yang bagus dan penuh dengan fitur-fitur canggih sebagai Smart TV. Maka TV LED pintar dari merek Polytron bisa menjadi pilihan terbaik minggu ini.
Ukuran layar yang besar 60″ dan memiliki resolusi pixel tinggi 1920 x 1080 Full HD dengan Refresh Rate 120Hz tentu saja akan memanjakan mata anda untuk menonton pertandingan sepakbola, movie dan video-video lain. Dilengkapi dengan tower speaker yang dapat menghasilkan suara yang menggelegar.
TV LED Polytron Cinemax Pro-60 memiliki kemampuan Mirroring dan Media Streaming secara nirkabel dari gadget. Hanya dengan beberapa langkah mudah dapat berbagi gambar dan video, bermain game, dan wireless presentations di tv LED Pintar ini dengan sistem Android, iOS, Mac ataupun Windows.
Spesifikasi TV LED Polytron Cinemax Pro
Fitur 1
Layar TV | |
Panel Size (Inch) | 60″ |
Back Light Unit | D-LED |
Resolution (pixel) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Brightness (cd/m²) | 300 |
Real Contras Ratio | 45000 : 1 |
Viewing Ange H/V ( Degree) | 176/176 |
Response Time ( ms) | 4 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 120Hz |
Fitur 2
TV Reception | |
Analog TV Reception | Yes |
Color System | PAL (RF), PAL- NTSC (AV) |
Sound System | B/G, D/K, I |
Nicam | YES |
Fitur 3
Signal Resolution Compatibility | |
Component video Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) |
DVI video | 640×480 ~ 1920×1080 @60Hz |
HDMI video | 480p, 576p, 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) |
PC video | 640×480 ~ 1920×1080 @60Hz |
Fitur 4
Suara TV | |
Speaker | Tower ( PE-SPKT0460 ) |
Speaker Syestem | Each Tower : 2 Low/Mid Range Speaker, 1 Tweeter, 1 Passive Reflector |
Audio Power Output (Watt) | 10W + 10W |
Sound Mode | Music/Standard/News/Sports/User |
Audio Equalizer | Yes (5 Band) |
Automatic Volume Level (AVL) | Yes |
Fitur 5
Gambar | |
Backlight Adjustment | Yes |
Eco Mode | Yes (Low, Middle, High) |
Picture Mode | Standard, Bright, User, Soft |
Dynamic Noise Reduction | Off, Low, Middle, High |
Aspect Ratio | 4:3 \16:9 \Zoom1 \Zoom2 |
Color Temperature | Standard, Warm, Cool, User |
Picture Freeze/Still | Yes |
Fitur 6
Koneksi Yang Tersedia | |
HDMI Input | USB Interface |
VGA Input | Audio L/R for VGA Input |
Component Input / Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | Audio L/R for Component input |
AV Input | RF Input |
AV Output | Optical digital audio output (SPDIF) |
Fitur 6
Fitur Multimedia | |
Movie | .mkv / .avi / .mov / .mp4 / .mpg / .vob / .ts/.trp / .dat |
Musik | .mp3 / .wav |
Photo | .jpeg / .jpg / .bmp / .png |
Text | .txt |
Clock / Sleep Timer | Yes |
OSD Language | Multilanguage (English, Thai, Indonesia) |
User reset | Yes |
Demo Features | Yes |
Favourite Channel List | Yes |
No signal power off | Yes |
Lihat Video Smart TV LED Polytron Cinemax Pro
Harga TV Pintar produk Polytroon dengan layar LED besar ini di Indonesia dijual dengan kisaran harga Rp 14.999.000 bisa anda dapatkan di toko-toko elektronik besar di kota anda.
Saran Pencarian Pengunjung :
- polytron tv 60 cinemax pro ∞

Tentang Mada
Hobi gue paling enak dan gampang, yakni kalau nggak tidur ya membaca. Kalau traveling kebanyakan tidur agar lebih cepat sampai tujuan.